Berikut ini adalah rincian daftar harga bahan bangunan lengkap untuk tahun 2015 yang bisa dijadikan sebagai referensi atau perbandingan harga dengan daerah saudara tinggal.
Harga di bawah bisa dipergunaan untuk menghitung rencana anggaran biaya serta analisa harga satuan pekerjaan untuk membangun sebuah rumah atau bangunan gedung.
C. | Bahan Kayu Berikut Bahan Jadinya | Satuan | Harga Satuan | |
1 | Kayu Balok Kls II kuat | m³ | 2.800.000,00 | |
2 | Kayu Papan Kls II kuat | m³ | 3.200.000,00 | |
3 | Kayu Albasia | m³ | 1.700.000,00 | |
4 | Bambu Batang dia 7 cm | bt | 12.000,00 | |
5 | List profil kamper 1 cm | m1 | 15.000,00 | |
6 | List profil kamper 4 cm | m1 | 20.000,00 | |
7 | Lisplank GRC | m1 | 22.000,00 |
D. | Bahan Penutup Rangka Plafond | |||
1 | Bahan plafond Enternit 4 mm | m² | 10.000,00 | |
2 | GRC | m² | 65.000,00 | |
3 | List Gypsum Lebar 10 cm | m1 | 65.000,00 |
E. | Bahan Lantai Dan Pelapis Dinding | |||
1 | Keramik 20 x 20 (KM) KW I DN Corak / Warna / Anti Slip | m² | 70.000,00 | |
2 | Keramik 20 x 20 (KM) KWI DN Putih Polos | m² | 60.000,00 | |
3 | Keramik 30 x 30 KW I DN putih polos | m² | 50.000,00 |
F. | Bahan Saluran Air Kotor / Bersih | |||
1 | Grafel U 20 cm’ | m1 | 45.000,00 | |
2 | Injuk | kg | 15.000,00 | |
Daftar bahan bangunan di atas merupakan sebuah acuan saja, mudah-mudahan bisa membantu saudara semuanya. terimakasih semoga bermanfaat.
Source : http://www.hadeconsultant.com/2015/06/rincian-daftar-harga-bahan-bangunan.html